Last Updates

10 minutes ago

Ticket Number Name Phone Travel Date From To Payment Type Amount Status
APP-001-LB.12/05/2019 Mwesigwa Abel 0755565434 12 05 2019 12 05 2023 Gombya Mobile Money 30,000
WEB-002-LB.12/05/2019 Salongo James 0777478392 12 09 2018 12 90 2020 Abel Mobile Money 25,000
WEB-004-LB.11/08/2020 Katalikwa James 0776348795 12 11 2019 12 10 2022 Manager VISA 25,000
WEB-004-LB.11/08/2020 Bamu Senyonjo 0788974212 12 04 2019 12 03 2023 Director VISA 20,000
APP-004-LB.11/08/2020 Katalikwa James 0776348795 12 11 2019 12 10 2022 Manager Mobile Money 45,000
APP-004-LB.11/08/2020 Bamu Senyonjo 0788974212 12 04 2019 12 03 2023 Director Mobile Money 25,000

Ticket Number Name Phone Travel Date From To Payment Type Amount Status
APP-001-LB.12/05/2019 Mwesigwa Abel 0755565434 12 05 2019 12 05 2023 Gombya Mobile Money 30,000
WEB-002-LB.12/05/2019 Salongo James 0777478392 12 09 2018 12 90 2020 Abel Mobile Money 25,000
WEB-004-LB.11/08/2020 Katalikwa James 0776348795 12 11 2019 12 10 2022 Manager VISA 25,000
WEB-004-LB.11/08/2020 Bamu Senyonjo 0788974212 12 04 2019 12 03 2023 Director VISA 20,000
APP-004-LB.11/08/2020 Katalikwa James 0776348795 12 11 2019 12 10 2022 Manager Mobile Money 45,000
APP-004-LB.11/08/2020 Bamu Senyonjo 0788974212 12 04 2019 12 03 2023 Director Mobile Money 25,000

Ticket Number Name Phone Travel Date From To Payment Type Amount Status
APP-001-LB.12/05/2019 Mwesigwa Abel 0755565434 12 05 2019 12 05 2023 Gombya Mobile Money 30,000
WEB-002-LB.12/05/2019 Salongo James 0777478392 12 09 2018 12 90 2020 Abel Mobile Money 25,000
WEB-004-LB.11/08/2020 Katalikwa James 0776348795 12 11 2019 12 10 2022 Manager VISA 25,000
WEB-004-LB.11/08/2020 Bamu Senyonjo 0788974212 12 04 2019 12 03 2023 Director VISA 20,000
APP-004-LB.11/08/2020 Katalikwa James 0776348795 12 11 2019 12 10 2022 Manager Mobile Money 45,000
APP-004-LB.11/08/2020 Bamu Senyonjo 0788974212 12 04 2019 12 03 2023 Director Mobile Money 25,000

Canceled Tickets
  • Mwesigwa Abel 25,000/=
  • Ssentongo Joel 40,000/=
  • Otim Chris 80,000/=
  • Kisembo John 10,000/=
  • Daphine 15,000/=
  • Alosius Tamale 50,000/=
  • Alosius Tamale 50,000/=